Ежемесячный отчёт
Март 2026
Опубликовано
1 апреля 2026
| Район | Цена за м² | Изменение | Доходность | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Бостандыкский | 620 000 ₸ | +2.5% | 7.2% | 4,200 |
| Наурызбайский | 350 000 ₸ | +3.8% | 6.0% | 3,100 |
| Медеуский | 750 000 ₸ | +1.2% | 6.5% | 2,800 |
| Алмалинский | 540 000 ₸ | +2.0% | 7.0% | 3,500 |
| Ауэзовский | 380 000 ₸ | +1.8% | 6.5% | 5,200 |
| Турксибский | 320 000 ₸ | +1.5% | 5.8% | 2,400 |
| Жетысуский | 360 000 ₸ | +1.6% | 6.2% | 3,800 |
| Алатауский | 300 000 ₸ | +2.8% | 5.5% | 1,900 |
Данные собраны с krisha.kz и открытых источников. Анализ включает 28,500 активных объявлений о продаже и аренде квартир. Цены рассчитаны как медиана по району.
Зарегистрируйтесь и получайте ежемесячные отчёты на почту
Зарегистрироваться →